CAMPEONATO DE APERTURA 2002

 

Clasificación General
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
1º Colo Colo 15 9 3 3 29 16 13 30 67%
2º Universidad Católica 15 8 5 2 40 22 18 29 64%
3º Palestino 15 6 8 1 29 21 8 26 58%
4º Universidad de Chile 15 7 4 4 28 23 5 25 56%
5º Wanderers 15 7 4 4 24 20 4 25 56%
6º Rangers 15 6 6 3 21 15 6 24 53%
7º Temuco 15 6 5 4 33 27 6 23 51%
8º Audax Italiano 15 6 3 6 18 21 -3 21 47%
9º Cobreloa 15 5 4 6 28 27 1 19 42%
10º San Felipe 15 5 3 7 21 24 -3 18 40%
11º Coquimbo 15 5 3 7 17 26 -9 18 40%
12º Huachipato 15 4 4 7 24 31 -7 16 36%
13º Santiago Morning 15 4 3 8 23 25 -2 15 33%
14º Concepción 15 4 2 9 18 28 -10 14 31%
15º Unión Española 15 4 2 9 17 27 -10 14 31%
16º Cobresal 15 3 3 9 19 36 -17 12 27%
Clasificación por grupos
Grupo A
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
1º Wanderers 15 7 4 4 24 20 4 25 56%
2º Huachipato 15 4 4 7 24 31 -7 16 36%
3º Santiago Morning 15 4 3 8 23 25 -2 15 33%
4º Cobresal 15 3 3 9 19 36 -17 12 27%
Grupo B
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
1º Universidad Católica 15 8 5 2 40 22 18 29 64%
2º Palestino 15 6 8 1 29 21 8 26 58%
3º Temuco 15 6 5 4 33 27 6 23 51%
4º Audax Italiano 15 6 3 6 18 21 -3 21 47%
Grupo C
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
1º Universidad de Chile 15 7 4 4 28 23 5 25 56%
2º Rangers 15 6 6 3 21 15 6 24 53%
3º Cobreloa 15 5 4 6 28 27 1 19 42%
4º Concepción 15 4 2 9 18 28 -10 14 31%
Grupo D
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
1º Colo Colo 15 9 3 3 29 16 13 30 67%
2º San Felipe 15 5 3 7 21 24 -3 18 40%
3º Coquimbo 15 5 3 7 17 26 -9 18 40%
4º Unión Española 15 4 2 9 17 27 -10 14 31%
  Clasificado a fase de Playoffs